Grécko
 

GRÉCKO [EUR]

 

A

B

C

D

E

 

   Atény - Corinth

1,00 ľ,00 3,30 4,00 4,00
     Corinth - Patras 1,00 2,00 3,00 3,70 4,50
     Corinth - Tripoli 1,40 2,70 3,50 4,40 5,30
     Corinth - Artemission Tunnel 0,70 1,20 1,80 2,20 2,70
     Atény - Afidnes 1,30 2,00 3,30 3,30 3,90
     Lamia - Afidnes 1,30 2,00 3,30 3,60 3,90
     Lamia - Inofita 1,00 1,70 2,50 2,80 3,30
     Lamia - Larissa 1,00 2,00 3,30 4,00 5,00
     Larissa - Katerini 1,00 2,00 2,60 2,90 2,90
     Katerini - Thessaloniki 1,00 2,00 3,30 4,00 4,00
     Atény - letisko E. Venizelos 0,70 1,20 1,80 3,00 4,50

A

   Motocykle a skútre

B

   Osobné vozidlá do hmotnosti 3,5 t, minibusy do 10 sedadiel,

   vozidlá s prívesom v tejto kategória platia dvojnásobok

C

   Vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t, autobusy s viac než 10 sedadlami, obytné vozidlá

D

   Nákladné vozidlá s troma nápravami

E

   Väčšie nákladné vozidlá v kombinácií s návesom


Posledná aktualizácia ( Sunday, 13 June 2010 )